Vernice nera antirruggine asse del rimorchio non frenato per carichi pesanti e velocità massima di 90 km/h
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | XME |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 unità |
---|---|
Prezzo: | $80.00 - $120.00/units |
Imballaggi particolari: | pallet in acciaio, adatti al trasporto via mare |
Tempi di consegna: | entro 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P D/A, contanti |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Uso: | Parti del rimorchio | Parti e accessori: | Assi del rimorchio |
---|---|---|---|
Carico utile massimo: | 3000 kg | Dimensione: | dimensione personalizzata |
Capacità dell'asse: | 1000 - 3000 kg | Freno: | Fermato di tipo "withour" |
Axle Type: | Asse dritto | Velocità massima: | 90 Km/h |
Superficie del fascio: | Vernice nera antiruggine | Faccia del mozzo: | Vernice nera antiruggine |
Garanzia: | 5 anni | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato: | opzionale |
Port: | Qingdao/Shanghai/nibo |
Descrizione di prodotto

Fornitore di fonderia asse del rimorchio per viaggi di utilità agricola

Capacità ((kg) | SC(mm) | TR ((mm) | LP ((mm) | Fascio A (mm) | Stagno | P.C.D. | B.C.D. |
1000 | 1300 | 1700 | 1825 | ¥40/□40 | 5-M12X1.5 | ¥ 114.3 | ¢64 |
1500 | 1300 | 1730 | 1855 | ¥45/□45 | 6-M12X1.5 | ¥139.7 | ¢64 |
2000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¢50/□50 | 6-M12X1.5 | ¥139.7 | ¥108 |
3000 | 1300 | 1730 | 1855 | ¢60/□60 | 6-M12X1.5 | ¥139.7 | ¥108 |

Abbiamo 5 anni di esperienza e competenza nella lavorazione dei metalli.Sulla base di disegni o campioni, forniamo servizi di fusione, forgiatura, lavorazione CNC, taglio e saldatura.
Per assicurare che i semiconduttori e i prodotti siano conformi alle specifiche,tutti i prodotti sono fabbricati con la certificazione ISO.applicare tecniche di controllo dei processi e sottoporsi a rigorosi controlli durante la fabbricazione e l'ispezione finale prima della spedizione..
XME è in grado di offrire l'intero portafoglio di prodotti e ha ottenuto un controllo eccellente sul risparmio ottimale dei costi di acquisto e sulla strategia logistica.

